国・東京都・中野区では多種多様な補助金・助成金をご用意しております。
一部を抜粋してご紹介いたします。
中野区の補助金・助成金
中野区の助成・補助金はページ下部に一覧化しております。
中野区経営力強化支援事業補助金
内容 | 補助額 | |
---|---|---|
採用支援(インターンシップ) | 中野区及び近隣区にある学校からインターンシップを受け入れる場合に補助します。 | 20万円 |
定着支援(雇用環境改善) | 就業規則の作成・見直し、一般事業主行動計画の策定等の社会保険労務士へのコンサルティング経費、従業員用設備の整備にかかる経費を補助します。 | 30万円(補助率3/4) |
定着支援(子育て応援) | 就業規則の中に、有給による子の看護等休暇制度を新たに定め、対象となる従業員が3日以上休暇を取得した場合に補助します。 | 2万円/人 |
育成支援(リスキリング) | 専門的な職務技能・技術・知識等を身につけるための研修の実施にかかる経費、業務上必要な資格等(国家資格を除く)の取得にかかる経費を補助します。 | 10万円(補助率1/2) |
育成支援(資格等取得) | ドライバー不足解消を目的として、対象の資格を取得した場合に資格試験等に係る経費、および業務上必要な資格(国家資格に限る)の取得にかかる経費を補助します。 | 30万円(補助率1/2) |
中野区人材確保総合支援事業補助金
内容 | 補助額 | |
---|---|---|
販路開拓支援 | ビジネスフェア出展にかかる経費(出展料、運搬費、設営費等)を補助します。 | 20万円 (5つの補助内容の合計) (1つ目から4つ目は補助率1/2 5つ目は派遣1回につき1万円) |
多様性への対応支援 | 多言語化対応、食の多様性にかかる認証制度の取得、店舗のバリアフリー対応にかかる経費等を補助します。 | |
子育て環境施設整備支援 | 子育て世帯の利用を想定した店舗の整備にかかる経費を補助します。 | |
創業期の広報力強化支援 | ホームページ制作・改修経費、パンフレット・チラシ・動画・DM作成経費、広告掲載経費、販促品・自社製品のパッケージデザイン・会社等のロゴデザイン作成経費、コンサルティング経費、専門家への委託経費等を補助します。 | |
IT・DX対応支援 | 中小企業者のIT・DX化を目的とした専門家派遣事業(東京都中小企業振興公社)にかかる経費を補助します。(派遣1回につき1万円) |
東京都の補助金・助成金
東京都では、令和4年度より補助金を「見える化ボード」でご案内しています
国の補助金・助成金
その他の補助金・助成金
中野区の補助金・助成金の概要
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給
補助率
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給
商店街等が行うイベント事業や活性化事業などへの助成
補助率
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|
イベント事業 | 一般のイベント事業 | 3分の2 | 300万円 |
少額支援事業 | 9分の8 | 55.5万円 | |
若手・女性支援事業 | 9分の8 | 55.5万円 | |
組織活力向上支援事業 | 12分の11 | 525万円 | |
女性活躍推進事業 | 12分の11 | 58.3万円 | |
全国連携事業 | 9分の8 | 55.5万円 | |
こども応援事業 | 9分の8 | 55.5万円 | |
活性化事業 | 一般の活性化事業 | 3分の2 | 5,000万円 (振興組合の場合) 1,000万円 (任意商店街の場合) |
少額支援事業 | 9分の8 | 55.5万円 | |
多言語対応事業 | 20分の19 | 950万円(HP以外) 100万円(HP) | |
キャッシュレス対応事業 | 6分の5 | 5,000万円 (振興組合の場合) 1,000万円 (任意商店街の場合) | |
組織力強化支援事業 | 12分の11 | 2,000万円 | |
女性活躍推進事業 | 12分の11 | 58.3万円 | |
こども応援事業 | 6分の5 | 1,000万円 | |
地域連携型商店街事業 | イベント事業(新規) | 5分の4 | 400万円 |
イベント事業(継続) | 3分の2 | 333.3万円 | |
活性化事業 | 5分の4 | 1億円 (振興組合の場合) 1,000万円 (任意商店街の場合) | |
地域力向上事業 | 住民生活サポート事業 | 3分の2 | 20万円 |
終夜点灯している商店街街路灯等の維持管理経費の一部助成
補助金額
助成金額は次の(基準金額)あるいは(実績金額)のいずれか低い方の金額となります。
- 基準金額
基数(灯数)×780円(月額1基あたりの助成額)×月数 - 実績金額
実際に商店街が支払った12か月分の電気料金の総額(1~12月使用実績)
注釈 月の途中で基数の変更等があった場合には、日割計算により当該月の電気料金を算出します。
助成金自動診断システム
ただ今、準備中です。
経営者 / 創業者向け支援
お問い合わせ
支援情報やセミナー、勤労者福利厚生に関するお問い合わせやご相談・ご質問など、お気軽にご連絡ください。
施設予約に関するお問合せ
(代表)